| Sitio 903, ningún camino de 885 Renmin, distrito de Huangpu, Shangai, China | sales@jieqn.com |
| Lugar de origen: | Shangai China |
| Nombre de la marca: | Kaiqncn |
| Certificación: | ISO |
| Número de modelo: | 1000L 2000L 5000L |
| Cantidad de orden mínima: | 1set |
|---|---|
| Precio: | Negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Caja de madera estándar |
| Tiempo de entrega: | 35 días después de consiguen su depósito anticipado |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 100 /year determinado |
| nombre: | Esterilizador de UHT de destello de la leche | Material: | Acero inoxidable sanitario 304/316 |
|---|---|---|---|
| Aplicación: | Leche/yogur /Juice/bebida | Temperatura de la entrada: | 20 -65C |
| Temperatura de la esterilización: | 115-135C | Tiempo de ocupación: | 5Seg-30 Seg |
| temperatura del mercado: | 20C-65C | Tipo: | Por completo automático con la pantalla táctil del finger del PLC |
| embalaje: | CAJA DE MADERA |
esterilizador de UHT tubular del flash del yogur de la leche 1000LPH con la pantalla táctil del PLC
1. parámetro técnico:
| Condiciones de trabajo | |||||||||||||||
| Material (leche) | 1000L/H | Temperatura de la entrada | 20-65℃ | Presión del vapor | 0.5~0.6MPa | ||||||||||
| Temporeros de agua de enfriamiento | 10℃ | ||||||||||||||
| Requisito de diseño | |||||||||||||||
| Temporeros de pasterización del material | 115-135℃ | Tiempo de ocupación | 5-30S | Temperatura del mercado | 4℃ | ||||||||||
| Equipo y parámetro técnico | |||||||||||||||
| Nombre | Parámetro técnico | Nombre | Parámetro técnico | ||||||||||||
| Modelo | KQ-UHT-50 | Consumo eléctrico | 11KW | ||||||||||||
| Área del intercambio de calor | 50m2 | Diámetro material de Inlet&Outlet | ¢38 | ||||||||||||
| Tubos material y diámetro | 304, ¢12×1.65mm | Diámetro de Inlet&Outlet del agua | ¢38 | ||||||||||||
| Tubos externos material, diámetro | 304, ¢63×2mm | Corriente de enfriamiento | 6-7t/h | ||||||||||||
| Temporeros de esterilización | 96C (ajustable) | Tamaño del equipo | 3500 (L)×1800 (W)×2000 (H) | ||||||||||||
| Consumo del vapor | 200Kg/h | Cocido al vapor del diámetro del tubo al vapor | ¢36×3 | ||||||||||||
| condición del trabajo de la válvula de reflujo | Alarma cuando temperatura alta, reflujo cuando baja temperatura (automáticamente) | Presión del aire comprimido | >0.6Mpa | ||||||||||||
| Poder | 3 fase 50HZ 380V | Consumo del aire comprimido | 0.3M3/min | ||||||||||||
| Peso | 2.12T | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||

El tanque de mezcla líquido industrial/el tanque de mezcla del mezclador para la producción de leche
| Sitemap