Sitio 903, ningún camino de 885 Renmin, distrito de Huangpu, Shangai, China | sales@jieqn.com |
Lugar de origen: | Shangai China |
Nombre de la marca: | Kaiquan |
Certificación: | ISO |
Número de modelo: | KQ 100L a KQ 15000L |
Cantidad de orden mínima: | 1set |
---|---|
Precio: | 2000USD / Set |
Detalles de empaquetado: | Caja de madera estándar |
Tiempo de entrega: | 20 días después de consiguen su anticipo. |
Condiciones de pago: | T / T, L / C, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 100 juegos al mes |
nombre: | Los tanques de almacenamiento del acero inoxidable | Capacidad: | 100L a 15000L |
---|---|---|---|
Materiales: | Acero inoxidable 304/316 | Aislamiento: | Espuma de poliuretano |
Tratamiento superficial: | Espejo interior y exterior pulidos | Diámetro máximo: | 2200m m |
Accesorios: | Salida de aire llana del metro, válvulas, Manway | embalaje: | CAJA DE MADERA |
El tanque de almacenamiento de mezcla de los tanques del acero inoxidable de la fermentación de alta calidad de la reacción
1. Imagen e instrucción del tanque de almacenamiento:
1. Las juntas adoptan la tirada internacional del paquete del general ISO, envase interno adoptan el SUS importado 304 del acero inoxidable o SUS316, pulido superficial interno.
2. Parámetro técnico:
Volumen de trabajo | Dimensión del tanque | Altura total | Capa aislada | Diámetro del inlet&outlet | Poder del motor | Velocidad de mezcla |
(l) | (mmxmm) | (milímetro) | (milímetro) | (milímetro) | (kilovatio) | (r/min) |
500 | 840*1000 | 2300 | 60 | 38 | 0,75 |
Girando 20,35,50, 100.500 Reductor de velocidad de Stepless o reductor del inversor disponible |
600 | 920*1000 | 2400 | 60 | 38 | 0,75 | |
700 | 990*1000 | 2400 | 60 | 38 | 0,75 | |
800 | 950*1220 | 2550 | 60 | 38 | 0,75 | |
900 | 1010*1220 | 2700 | 60 | 38 | 0,75 | |
1000 | 1060*1220 | 2700 | 60 | 51 | 1,1 | |
2000 | 1340*1500 | 2750 | 60 | 51 | 2,2 | |
3000 | 1410*2000 | 3500 | 60 | 51 | 4 | |
5000 | 1910*2000 | 3850 | 60 | 51 | 5,5 | |
10000 | 2300*2440 | 4500 | 60 | 51 | 7,5 | |
15000 | 2530*3000 | 5200 | 60 | 51 | 7,5 | |
20000 | 2640*3660 | 5800 | 60 | 51 |
Depósito de fermentación doble del tanque del almacenador intermediario de la pared de Jackete de la pared del acero inoxidable de la industria química solo
2. Parámetro técnico:
Modelo Especificación |
KQ- 100 |
KQ- 200 |
KQ- 500 |
KQ- 1000 |
KQ- 1500 |
KQ- 2000 |
KQ- 2500 |
KQ- 3000 |
KQ- 4000 |
KQ- 5000 |
Volumen (L) | 100 | 200 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 |
Diámetro nominal (milímetro) | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1500 | 1600 |
Presión nominal en la caldera (Mpa) | 0,5 | |||||||||
Presión nominal de la chaqueta (Mpa) | 0.250.6 | |||||||||
Poder del motor (kilovatio) | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7,5 |
Velocidad de rotación (r/min) | 36 | 63 | 85 | 130 | 180 |
3. Fábrica:
Uso:
Utilizado como el tanque de almacenamiento líquido, el tanque del almacenamiento temporal y tanque de almacenamiento del agua etc.
Ideal en campos tales como comidas, producción de lechería, bebidas del zumo de fruta, industria farmacéutica, química y etc. que dirige biológico.
Buque de mezcla de mezcla de mezcla de la cuba del tanque del almacenamiento del jugo del acero inoxidable con el mezclador
Capacidad: 200-50,000 litros
El tanque de mezcla de la capacidad grande del almacenamiento grande del acero inoxidable para la industria alimentaria
Parámetro:
Tipo: Capa de una sola capa, doble
Material del aislamiento: lanas de roca, espuma de la PU
Zócalos: boca, entrada, mercado, bola de limpieza, salida de aire, agujero de repuesto, etc
Final: Final sanitario, sin ángulos muertos.
Material:
Todos los materiales adoptan el acero inoxidable SUS304 o SUS316L. La superficie interna se pule a Ra≤0.4μm y la superficie externa tiene el tratamiento de pulido superficial, que está de acuerdo con estándar del GMP.
El tanque de mezcla líquido industrial/el tanque de mezcla del mezclador para la producción de leche
| Sitemap