Sitio 903, ningún camino de 885 Renmin, distrito de Huangpu, Shangai, China | sales@jieqn.com |
Lugar de origen: | Ningbo, China |
Nombre de la marca: | Kaiquan |
Certificación: | CE ISO SGS |
Número de modelo: | Serie de KQ |
Cantidad de orden mínima: | 1set |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Caja de madera de la exportación estándar/caja de madera/plataforma de madera |
Tiempo de entrega: | 15 días después de consiguen su anticipo |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Moneygram |
Capacidad de la fuente: | 1.000 sistemas por mes |
nombre: | Los 304 316 tanques de mezcla del acero inoxidable | Capacidad: | 100l a 10000L |
---|---|---|---|
Materiales: | Acero inoxidable sanitario 304/316 | Tratamiento: | Fuera del espejo polaco y del interior |
Velocidad del mezclador: | 36RPM, 48RPM, 72RPM, 2900RPM | Garantía: | Un año/dos años |
Garantía: | 180 días | Validez: | 30 días. |
304 316 motor de mezcla de la prueba de la capacidad de los tanques 100L10000L del acero inoxidable ex
1. Introducción del tanque de mezcla del acero inoxidable:
1, volumen disponible: 50-75000L;
2, material de construcción: acero inoxidable 304/316L o acero suave Q235
(los materiales especiales les gustan los materiales desgaste-resistentes y anticorrosión disponibles);
3, válvula de escape: neumático o manual; vávula de bola/mariposa VE val (puede ser modificado para requisitos particulares);
4, pueden estar con el soporte o la plataforma;
5, Ex-prueba disponible;
6, los mezcladores de mezcla pueden ser tipo de la turbina, tipo del propulsor, tipo del brooking-makin, con engranaje, de rosca, tipo del ancla,
tipo de marco, tipo etc de la cinta; ;
7, /cooling de calefacción o chaqueta del aislamiento térmico;
8, pueden estar con el top redondo/plano y la parte inferior redonda/cónica;
9, tratamiento superficial: pintura para el acero suave, pulimento/chorreo de arena/trefilado para el acero inoxidable;
(el trato especial le gusta el tratamiento desgaste-resistente y anticorrosión disponible);
10, características modificadas para requisitos particulares: e.g vidrio ligero, scrapper, indicador llano;
2. Parámetro técnico:
Modelo | 30L | 50L | 100L | 200L | 500L | 1000L | 2000L | 3000L | 5000L | 10000L | 50000L |
Diámetro milímetro | 300 | 300 | 400 | 500 | 700 | 900 | 1200 | 1300 | 1500 | 1800 | 3100 |
Altura milímetro | 1600 | 1700 | 2000 | 2300 | 2600 | 3000 | 3800 | 4300 | 4500 | 5300 | 8000 |
Capacidad de relleno | 65%-80% | ||||||||||
Dentro Mpa de la presión |
-0,1---5 | ||||||||||
Mpa de la presión de la chaqueta | -0,1---5 | ||||||||||
Método fresco | Por la chaqueta | Por el tubo | |||||||||
Velocidad RPM de la mezcla | 0--300 | ||||||||||
Motor Kilovatio del poder |
0,55 | 0,55 | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 | 13 | 55 |
El tanque de mezcla líquido industrial/el tanque de mezcla del mezclador para la producción de leche
| Sitemap