| Sitio 903, ningún camino de 885 Renmin, distrito de Huangpu, Shangai, China |
| Certificación: | ISO |
| Número de modelo: | Serie de Kaiquan |
| Cantidad de orden mínima: | 1 set |
|---|---|
| Precio: | Negotiable depend on the details |
| Detalles de empaquetado: | Paletas de madera |
| Tiempo de entrega: | 40 días después de consiguen su anticipo |
| Condiciones de pago: | T / T, L / C |
| Capacidad de la fuente: | sistema 30 por mes |
| nombre: | relleno del jugo y máquina del lacre | Palabra clave: | máquina de rellenar del agua |
|---|---|---|---|
| Material de la botella: | Plástico y PVC | Capacidad: | 100MLto 5000ML |
| Botella /Hour: | 3000-20000 botellas /Hour | Presión de la fuente del gas: | 0.6MPa |
| embalaje: | Paletas de madera | PLC: | Mitsubish |
| Resaltar: | Máquina de rellenar del agua potable,Máquina de embotellado plástica |
||
Máquina de relleno del lacre de la botella de la bebida de la bebida líquida automática del agua mineral
1. Introducción:
2. Parámetro técnico:
| Modelo | KQ18-18-6 | KQ24-24-8 | KQ32-32-10 | KQ40-40-10 | KQ50-50-12 |
| Cabeza de relleno (pedazo) | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Cabeza que se lava (pedazo) | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Cabeza que capsula (pedazo) | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 |
| Capacidad (500ml bottle/hr) | 3000-4000 | 5000-6000 | 8000 | 12000 | 15000 |
| Temperatura de relleno | 2- 6 | ||||
| Contenido máximo del CO2 | 3,0 GV | ||||
| Tipo de relleno | prensa de contrapeso | ||||
| Presión de relleno | PA de 0.15-0.35 M | 0.15-0.35 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 |
| Alimentación principal (kilovatio) | 2,8 | 3,6 | 6 | 7,5 | 11 |
| Botellas aplicables. | Diámetro de la botella: 50-100m m | Diámetro de la botella: 50-110m m | |||
| Altura de botellas: 170m m | Altura de botellas: 163-340m m | ||||
| Botella del ANIMAL DOMÉSTICO con el volumen de 330ml a 1500ml | |||||
| Prensa del agua de lavado (Mpa) |
0.2-0.25 | ||||
| Dimensión (LXWXHmm)) | 2600x1920x2550 | 3100x2200x2800 | 3850xx3000x2850 | 4850x3800x2750 | 5750x3550x2750 |
| Peso (kilogramo) | 3650 | 4800 | 6800 | 8650 | |
![]()
Persona de Contacto: Ike Yuan
El tanque de mezcla líquido industrial/el tanque de mezcla del mezclador para la producción de leche
| Sitemap